| Nama merek: | Ohory Electric |
| MOQ: | 500 pcs |
| Harga: | Confirm Price Based On Product |
| Rincian kemasan: | According To Requirement |
| Ketentuan Pembayaran: | TT/LC |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Jenis Busa | Sel Tertutup |
| Perpanjangan Saat Putus | 150% |
| Tahan Api | Ya |
| Ketahanan Kimia | Sangat Baik |
| Penyerapan Air | Kurang Dari 5% |
| Ketebalan | 0.5-50mm/Dapat Disesuaikan |
| Kekuatan Tarik | 3 MPa |
| Aplikasi | Otomotif, Konstruksi, Elektronik |
Busa CR/EPDM Tahan Api adalah bahan isolasi berkualitas tinggi yang dikenal karena sifat tahan apinya yang luar biasa. Isolasi busa CR/EPDM yang tidak mudah terbakar ini dirancang khusus untuk memberikan solusi yang aman dan andal untuk berbagai aplikasi di industri otomotif, konstruksi, dan elektronik.
Dengan kepadatan 1.5 G/cm3, busa kloroprena/etilena propilena diena monomer tahan api ini menawarkan kemampuan insulasi termal yang unggul sambil mempertahankan struktur yang ringan dan fleksibel. Komposisi unik dari bahan karet memastikan bahwa busa mempertahankan bentuk dan fungsinya bahkan di lingkungan yang menantang.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Bahan | Karet |
| Kepadatan | 1.5 G/cm3 |
| Kekuatan Tarik | 3 MPa |
| Rentang Suhu | -40°C Hingga 120°C |
| Warna | Hitam |
Banyak digunakan dalam:
| Nama merek: | Ohory Electric |
| MOQ: | 500 pcs |
| Harga: | Confirm Price Based On Product |
| Rincian kemasan: | According To Requirement |
| Ketentuan Pembayaran: | TT/LC |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Jenis Busa | Sel Tertutup |
| Perpanjangan Saat Putus | 150% |
| Tahan Api | Ya |
| Ketahanan Kimia | Sangat Baik |
| Penyerapan Air | Kurang Dari 5% |
| Ketebalan | 0.5-50mm/Dapat Disesuaikan |
| Kekuatan Tarik | 3 MPa |
| Aplikasi | Otomotif, Konstruksi, Elektronik |
Busa CR/EPDM Tahan Api adalah bahan isolasi berkualitas tinggi yang dikenal karena sifat tahan apinya yang luar biasa. Isolasi busa CR/EPDM yang tidak mudah terbakar ini dirancang khusus untuk memberikan solusi yang aman dan andal untuk berbagai aplikasi di industri otomotif, konstruksi, dan elektronik.
Dengan kepadatan 1.5 G/cm3, busa kloroprena/etilena propilena diena monomer tahan api ini menawarkan kemampuan insulasi termal yang unggul sambil mempertahankan struktur yang ringan dan fleksibel. Komposisi unik dari bahan karet memastikan bahwa busa mempertahankan bentuk dan fungsinya bahkan di lingkungan yang menantang.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Bahan | Karet |
| Kepadatan | 1.5 G/cm3 |
| Kekuatan Tarik | 3 MPa |
| Rentang Suhu | -40°C Hingga 120°C |
| Warna | Hitam |
Banyak digunakan dalam: