|
|
| Nama merek: | ohory electric |
| MOQ: | 10SET |
| Harga: | Confirm price based on product |
| Rincian kemasan: | Sesuai Kebutuhan |
| Ketentuan Pembayaran: | Uang muka 30% deposit dan kirim setelah menerima pembayaran akhir 70%. |
Fitur Produk
Beberapa fungsi deteksi dan perlindungan cerdas.
RFID/ kode pemindaian biaya/ kode VIN
Pengisian / Pengisian kata sandi, dll.
Deteksi tegangan dan perhitungan daya yang akurat.
Lampu bernapas menunjukkan status pengisian dan indikator cahaya menunjukkan kesalahan.
Aplikasi
![]()
Cocok untuk ruangan, garasi bawah tanah masyarakat, tempat parkir, dll.
Cocok untuk penggunaan rumah, pabrik untuk penggunaan pribadi, dll.
Parameter Produk
| Tegangan Masuk | 260Vac ~ 530Vac |
| Frekuensi input | 50Hz ± 10%Hz |
| Tegangan Keluar | 200Vdc ~ 750Vdc |
| Kekuatan output | 20kW |
| Arus Keluar | 0-61A |
| Efisiensi | ≥ 94,5% |
| Keakuratan Arus Konstan | ≤ ± 0,5% |
| Keakuratan Tegangan Konstan | ≤ ± 0,5% |
| Suhu operasi | -25 ~ 50 °C |
| Kelembaban Operasi | 5% ~ 95% RH |
| Tingkat Perlindungan | IP54 |
| Metode Pengisian |
Pengisian kode RFID/ Pengisian kode VIN/ Pengisian kata sandi |
| Penampilan Ukuran | 450mmx650mmx215.5mm |
| Berat produk | < 40 kg |
![]()
|
| Nama merek: | ohory electric |
| MOQ: | 10SET |
| Harga: | Confirm price based on product |
| Rincian kemasan: | Sesuai Kebutuhan |
| Ketentuan Pembayaran: | Uang muka 30% deposit dan kirim setelah menerima pembayaran akhir 70%. |
Fitur Produk
Beberapa fungsi deteksi dan perlindungan cerdas.
RFID/ kode pemindaian biaya/ kode VIN
Pengisian / Pengisian kata sandi, dll.
Deteksi tegangan dan perhitungan daya yang akurat.
Lampu bernapas menunjukkan status pengisian dan indikator cahaya menunjukkan kesalahan.
Aplikasi
![]()
Cocok untuk ruangan, garasi bawah tanah masyarakat, tempat parkir, dll.
Cocok untuk penggunaan rumah, pabrik untuk penggunaan pribadi, dll.
Parameter Produk
| Tegangan Masuk | 260Vac ~ 530Vac |
| Frekuensi input | 50Hz ± 10%Hz |
| Tegangan Keluar | 200Vdc ~ 750Vdc |
| Kekuatan output | 20kW |
| Arus Keluar | 0-61A |
| Efisiensi | ≥ 94,5% |
| Keakuratan Arus Konstan | ≤ ± 0,5% |
| Keakuratan Tegangan Konstan | ≤ ± 0,5% |
| Suhu operasi | -25 ~ 50 °C |
| Kelembaban Operasi | 5% ~ 95% RH |
| Tingkat Perlindungan | IP54 |
| Metode Pengisian |
Pengisian kode RFID/ Pengisian kode VIN/ Pengisian kata sandi |
| Penampilan Ukuran | 450mmx650mmx215.5mm |
| Berat produk | < 40 kg |
![]()