|
|
| Nama merek: | ohory electric |
| MOQ: | 188 meters |
| Harga: | Confirm price based on product |
| Rincian kemasan: | According to requirement |
| Ketentuan Pembayaran: | Advance 30% deposit and ship after receiving 70% final payment |
Baki kabel kami diproduksi dari baja berkualitas tinggi dengan ketebalan mulai dari 0,8-3,0 mm, memastikan daya tahan dan kekuatan yang luar biasa. Tersedia dalam berbagai lebar termasuk 50, 100, 150, 300, 450, 600, dan 900 mm untuk sangat sesuai dengan kebutuhan instalasi Anda.
Kami menawarkan tiga pilihan material: baja pra-galvanis untuk aplikasi dalam ruangan, baja tahan karat 304/316 untuk lingkungan luar ruangan yang keras dan area dengan kelembaban tinggi, dan aluminium ringan untuk aplikasi yang membutuhkan bobot lebih ringan.
Beberapa ketinggian rel samping tersedia termasuk 12, 15, 25, 50, 75, 100, 150, dan 200 mm, memberikan perlindungan dan organisasi kabel yang optimal untuk berbagai ukuran dan jumlah kabel.
| Tipe | Tinggi Rel Samping (mm) | Lebar (mm) | Material | Beban Kerja Maks. (kg) | Ketebalan Baja (mm) | Panjang (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berventilasi | 12 | 50 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 100 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
| Berventilasi | 15 | 100 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 200 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
| Berventilasi | 25 | 150 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 300 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
| Berventilasi | 50 | 300 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 400 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
| Berventilasi | 75 | 450 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 400 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
| Berventilasi | 100 | 600 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 400 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
| Berventilasi | 150 | 900 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 400 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
| Palung Berlubang | 12 | 50 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 100 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
| Palung Berlubang | 15 | 100 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 200 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
| Palung Berlubang | 25 | 150 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 300 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
| Palung Berlubang | 50 | 300 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 400 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
| Palung Berlubang | 75 | 450 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 400 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
| Palung Berlubang | 100 | 600 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 400 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
| Palung Berlubang | 150 | 900 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 400 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
Baki kabel Ohory direkayasa untuk berbagai aplikasi industri dan komersial termasuk pembangkit listrik, pabrik kimia, infrastruktur telekomunikasi, jaringan IT, dan pusat data. Baki ini juga cocok untuk manajemen dan organisasi kabel perumahan.
Tersedia dalam tipe palung berventilasi atau berlubang dengan beban kerja maksimum mulai dari 100-400kg tergantung pada ukuran dan ketebalan. Panjang standar termasuk 2m (6,5 kaki), 2,44m (8 kaki), dan 3m (10 kaki).
Diproduksi untuk tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras sambil memberikan perlindungan dan keamanan kabel yang andal untuk proyek komersial besar maupun instalasi perumahan yang lebih kecil.
Sistem baki kabel kami mencakup dukungan teknis yang komprehensif dengan panduan ahli tentang instalasi, pemeliharaan, dan pemecahan masalah. Kami menyediakan sesi pelatihan untuk staf Anda dan dokumentasi ekstensif termasuk manual, diagram, dan alat perangkat lunak untuk desain dan perencanaan sistem.
Kami berkomitmen terhadap kepuasan pelanggan dan memberikan dukungan berkelanjutan sepanjang masa pakai instalasi baki kabel Anda.
Pengemasan Produk:
Pengiriman:
|
| Nama merek: | ohory electric |
| MOQ: | 188 meters |
| Harga: | Confirm price based on product |
| Rincian kemasan: | According to requirement |
| Ketentuan Pembayaran: | Advance 30% deposit and ship after receiving 70% final payment |
Baki kabel kami diproduksi dari baja berkualitas tinggi dengan ketebalan mulai dari 0,8-3,0 mm, memastikan daya tahan dan kekuatan yang luar biasa. Tersedia dalam berbagai lebar termasuk 50, 100, 150, 300, 450, 600, dan 900 mm untuk sangat sesuai dengan kebutuhan instalasi Anda.
Kami menawarkan tiga pilihan material: baja pra-galvanis untuk aplikasi dalam ruangan, baja tahan karat 304/316 untuk lingkungan luar ruangan yang keras dan area dengan kelembaban tinggi, dan aluminium ringan untuk aplikasi yang membutuhkan bobot lebih ringan.
Beberapa ketinggian rel samping tersedia termasuk 12, 15, 25, 50, 75, 100, 150, dan 200 mm, memberikan perlindungan dan organisasi kabel yang optimal untuk berbagai ukuran dan jumlah kabel.
| Tipe | Tinggi Rel Samping (mm) | Lebar (mm) | Material | Beban Kerja Maks. (kg) | Ketebalan Baja (mm) | Panjang (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berventilasi | 12 | 50 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 100 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
| Berventilasi | 15 | 100 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 200 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
| Berventilasi | 25 | 150 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 300 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
| Berventilasi | 50 | 300 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 400 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
| Berventilasi | 75 | 450 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 400 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
| Berventilasi | 100 | 600 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 400 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
| Berventilasi | 150 | 900 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 400 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
| Palung Berlubang | 12 | 50 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 100 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
| Palung Berlubang | 15 | 100 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 200 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
| Palung Berlubang | 25 | 150 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 300 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
| Palung Berlubang | 50 | 300 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 400 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
| Palung Berlubang | 75 | 450 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 400 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
| Palung Berlubang | 100 | 600 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 400 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
| Palung Berlubang | 150 | 900 | Baja Pra-Gal, Baja Tahan Karat 304/316, Aluminium | 400 | 0,8-3,0 | 2, 2,44, 3 |
Baki kabel Ohory direkayasa untuk berbagai aplikasi industri dan komersial termasuk pembangkit listrik, pabrik kimia, infrastruktur telekomunikasi, jaringan IT, dan pusat data. Baki ini juga cocok untuk manajemen dan organisasi kabel perumahan.
Tersedia dalam tipe palung berventilasi atau berlubang dengan beban kerja maksimum mulai dari 100-400kg tergantung pada ukuran dan ketebalan. Panjang standar termasuk 2m (6,5 kaki), 2,44m (8 kaki), dan 3m (10 kaki).
Diproduksi untuk tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras sambil memberikan perlindungan dan keamanan kabel yang andal untuk proyek komersial besar maupun instalasi perumahan yang lebih kecil.
Sistem baki kabel kami mencakup dukungan teknis yang komprehensif dengan panduan ahli tentang instalasi, pemeliharaan, dan pemecahan masalah. Kami menyediakan sesi pelatihan untuk staf Anda dan dokumentasi ekstensif termasuk manual, diagram, dan alat perangkat lunak untuk desain dan perencanaan sistem.
Kami berkomitmen terhadap kepuasan pelanggan dan memberikan dukungan berkelanjutan sepanjang masa pakai instalasi baki kabel Anda.
Pengemasan Produk:
Pengiriman: